模具監視器

產品參數
名稱 | ZC-501 | ZC-501T | ZC-701T |
產品圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
硬碟內存 | 60G(最大儲存5000張NG圖片) | 120G(最大儲存10000張NG圖片) | 120G(最大儲存10000張NG圖片) |
顯示器分辨率 | 1366*768 | 1920*1280 | 1920*1280 |
觸控螢幕尺寸 | 11.6吋 | 11.6吋 | 13.3吋 |
處理時間 | 0.18s | 0.15s | 0.15s |
主機外型尺寸 | 330x240x40mm | 330x240x40mm | 343x222x35mm |
主機配量 | Intel 3865U | Intel i3 7100 | Intel i3 7100 |
電源 | DC24V/50W | DC24V/60W | DC24V/60W |
相機供電 | 48V/POE | 48V/POE | 48V/POE |
相機分辨率 | 130-500萬像素 | 130-500萬像素 | 130-500萬像素 |
鏡頭變焦參數 | 5-50mm | 5-50mm | 5-50mm |
工作溫度 | 0-55°C | 0-55°C | 0-55°C |
可負載 | 支持2個相機、生產報表功能 | 支持4個相機、生產報表功能 | 最大支持8個相機 支持彩色相機 支持多相機模式單獨拍照功能 |
※由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主
配件參考圖
-
千兆網工業相機
-
紅外光線
-
6進6出IO板
-
高柔信號線
-
開關電源
工作原理及流程圖

大數據服務
- 2.0版于新增的看板大數據功能,實時記錄每次運行的OK/NG狀態。
- 每小時生成柱狀圖,通過USB盤導出EXCEL表格,減少人員的統計工作。
- 可以拉入網路連接客戶的MES系統,自動導出到指定文件夾,從而實現數據同步,多台設備可以同時傳輸。

應用案例








