工業機械人A款B款參數比較
工業機器人參數表A款
| 型號 | LTJ6-A | LTJ10-A | LTJ20-A | LTJ50-A | |
| 軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 最大負載 | 6KG | 10KG | 20KG | 50KG | |
| IP 等級 | IP 65 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| 機器人本體 | 重量 | 47KG | 150KG | 260KG | 550KG |
| 最大運動範圍 | 920mm | 1420mm | 1702mm | 2238mm | |
| 定位精度 | 位置重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.06mm |
| 運動範圍 | 軸1* Axis 1 rotation | -170°/+170° | -170°/+170° | -170°/+170° | -170°/+170° |
| 軸2 Axis 2 arm | -100°/+136° | -85°/+150° | -95°/+155° | -35°/+145° | |
| 軸3 Axis 3 arm | -120°/+156° | -95°/+170° | -95°/+170° | -120°/+170° | |
| 軸4 Axis 4 wrist | -200°/+200° | -180°/+180° | -185°/+185° | -350°/+350° | |
| 軸5 Axis 5 bemd | -135°/+135° | -135°/+135° | -135°/+135° | -120°/+120° | |
| 軸6 Axis 6 turn | -360°/+360° | -360°/+360° | -400°/+400° | -360°/+360° | |
| 運動速度 | 軸1* Axis 1 rotation | 380°/s | 200°/s | 175°/s | 180°/s |
| 軸2 Axis 2 arm | 325°/s | 200°/s | 175°/s | 180°/s | |
| 軸3 Axis 3 arm | 390°/s | 200°/s | 175°/s | 180°/s | |
| 軸4 Axis 4 wrist | 480°/s | 370°/s | 355°/s | 260°/s | |
| 軸5 Axis 5 bemd | 550°/s | 370°/s | 355°/s | 255°/s | |
| 軸6 Axis 6 turn | 800°/s | 600°/s | 600°/s | 370°/s | |
| 適用控製箱 | InCube 10/20 | InCube 10/20 | InCube 12 | ARC4-50 | |
工業機器人參數表B款
| 型號 | LTJ6-B | LTJ10-B | LTJ20-B | LTJ50-B | |
| 額定負載 | 6KG | 10KG | 20KG | 50KG | |
| 運動半徑 | 900/1000mm | 1400/1600mm | 1700/1900mm | 2800mm | |
| 結構形式 | 串聯 | 串聯 | 串聯 | 串聯 | |
| 軸數 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 重複精度 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.1mm | |
| 最大工作範圍 | 第一軸 | ±170° | ±170° | ±180° | ±180° |
| 第二軸 | ±100°~-130° | ±100°~-160° | +139°~-60° | +140°~-77° | |
| 第三軸 | ±120°~-66° | ±90°~-85° | +56°~-150° | +75°~-184° | |
| 第四軸 | ±185° | ±200° | ±360° | ±360° | |
| 第五軸 | ±135° | ±120° | ±115° | ±115° | |
| 第六軸 | ±360° | ±360° | ±450° | ±450° | |
| 最大速度 | 第一軸 | 247°/sec | 150°/sec | 148°/sec | 148°/sec |
| 第二軸 | 248°/sec | 149°/sec | 148°/sec | 148°/sec | |
| 第三軸 | 297°/sec | 150°/sec | 150°/sec | 150°/sec | |
| 第四軸 | 278°/sec | 294°/sec | 222°/sec | 222°/sec | |
| 第五軸 | 370°/sec | 370°/sec | 222°/sec | 222°/sec | |
| 第六軸 | 600°/sec | 600°/sec | 360°/sec | 360°/sec | |
| 本體重量 | ≈53KG | ≈168KG | ≈250KG | ≈750KG | |
| 安裝方式 | 地面安裝、支架安裝、倒置安裝 | ||||
| 周圍溫度 | -20°C~8 0°C | ||||
| 適合機型 | 50T-180T | 200T-480T | 500T-1000T | 1200T-2800T | |





