LTJ10-A 工業機械人

產品規格
| 型號 | LTJ10-A | |
| 軸數 | 6 | |
| 最大負載 | 10KG | |
| IP 等級 | IP 54 | |
| 機器人本體 | 重量 | 150KG |
| 最大運動範圍 | 1420mm | |
| 定位精度 | 位置重複定位精度 | ±0.02mm |
| 運動範圍 | 軸1* Axis 1 rotation | -170°/+170° |
| 軸2 Axis 2 arm | -85°/+150° | |
| 軸3 Axis 3 arm | -95°/+175° | |
| 軸4 Axis 4 wrist | -180°/+180° | |
| 軸5 Axis 5 bemd | -135°/+135° | |
| 軸6 Axis 6 turn | -360°/+360° | |
| 運動速度 | 軸1* Axis 1 rotation | 200°/s |
| 軸2 Axis 2 arm | 200°/s | |
| 軸3 Axis 3 arm | 200°/s | |
| 軸4 Axis 4 wrist | 370°/s | |
| 軸5 Axis 5 bemd | 370°/s | |
| 軸6 Axis 6 turn | 600°/s | |
| 適用控製箱 | InCube 10/20 | |
* 若去除機械限位,運動範圍可達-180°/+180°
※ 由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主
法蘭圖
底座安裝圖





