SM-II系列-射出成型機

產品說明
高性價比 HIGH COST-PERFORMANCE
SM-II 系列射出成型機傳承了德國和義大利的原版設計和高品質的制造技術。具有極高性價比。
個性化 INDIVIDUAL
由於模塊化的設計理念,依據客戶的選擇和實際需求,對機器的鎖模、射出、驅動單元優化組合,滿足客戶的一切需求,而且高效能。
高重複精度 HIGH REPEATABILITY PRECISION
SM-II系列射出成型機優秀射出過程,保證重複沖模和始終如一的高品質射出。
可靠性 RELIABILITY
SM-II系列射出機使用高品質元件,能勝任長期高效工作。堅固耐用,節省保養費用。
- 高響應雙缸射出單元
- 高剛性四柱導向鎖模單元
- 機械零件特殊表面處理

鎖模單元 Clamping Unit
- 機械結構連桿設計優化,整体機械剛性強
- 更大的拉桿間距,適應更多的模具尺寸和多腔產品的需求
- 歐式頂出結構,維護更方便
- 拉桿、頂出導向套採用石墨銅套,二板、尾板滑腳採用石墨銅塊
- 加長、加寬的導向支撐,重複精度更高

射出單元 Injection Unit
- 射出機構採用模塊化設計,實現射出和鎖模單元的自由組合
- 採用整体射台支撐結構配合精密的雙線性導軌,確保精密
- 雙射移射出結構,進一步提升射出精度
- 射台鋼管採卡套連接,無焊接設計
- 上翻式射嘴防護罩,更便於維護
- 雙層隔溫料筒防護罩,有效保障安全生產
- 滾注式滑道結構方便客戶換原料及操作

電氣單元 Electric Unit
- 高響應控制器,響應速度快,控制精準
- 世界名牌電器元件,質量可靠
- 三色報警灯帶蜂鳴器,機器運行狀態一目了然
- 電箱、接線盒處採用強弱電分開布局
- 安全的電氣設計標準,保護操作人員的安全
- 可實現現代化聯網管理功能

液壓單元 Hydraulic Unit
採用模塊化的設計理念,升級更為簡單,維護更加方便
- 採用進口知名品牌液壓部件,確保機器的可靠性和快速反映
- 可視化、可拆卸的油箱,油路維護更為簡單、方便
- DIN標準錐面帶密封圈接頭,鋼板採用G螺紋密封堵頭,杜絕油污污染
- 自封式磁性吸油過濾器,油路維護更方便
技術參數
| 說明 | 單位 | SM-110 II | SM-150 II | SM-180 II | SM-220 II | ||||||||
| 國際公認型號 | NO | 315 | 539 | 640 | 765 | ||||||||
| 射出裝置 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 螺桿直徑 | mm | 32 | 35 | 38 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
| 螺桿L/D比 | L/D | 25 | 22.8 | 21 | 25 | 22.7 | 21 | 23 | 21.6 | 19.4 | 23.3 | 21 | 19 |
| 理論射出容積 | cm2 | 137 | 164 | 193 | 227 | 277 | 318 | 311 | 357 | 441 | 398 | 490 | 593 |
| 射出重量 (PS) | g | 125 | 149 | 175 | 206 | 252 | 289 | 283 | 325 | 401 | 362 | 446 | 540 |
| 射出速率 | g/s | 93 | 112 | 132 | 112 | 137 | 157 | 131 | 150 | 186 | 149 | 185 | 223 |
| 射出壓力 | bar | 2278 | 1904 | 1615 | 2376 | 1945 | 1695 | 2030 | 1769 | 1432 | 2038 | 1651 | 1364 |
| 螺杆轉速 | rpm | 220 | 220 | 185 | 185 | ||||||||
| 鎖模系統 | |||||||||||||
| 鎖模力 | kN | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 | ||||||||
| 開模行程 | mm | 360 | 380 | 435 | 492 | ||||||||
| 大柱間距 | mm | 420x370 | 470x420 | 530x470 | 575x525 | ||||||||
| 最大模厚 | mm | 400 | 500 | 550 | 580 | ||||||||
| 最小模厚 | mm | 150 | 160 | 200 | 220 | ||||||||
| 頂出行程 | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | ||||||||
| 頂出力 | kN | 38 | 50 | 53 | 70 | ||||||||
| 其它 | |||||||||||||
| 最大油泵壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 電機功率 | KW | 15 | 18.7 | 23 | 26 | ||||||||
| 電熱功率 | KW | 8.1 | 12.2 | 13.85 | 16.4 | ||||||||
| 外型尺寸 | m | 4.25x1.17x1.6 | 4.66x1.27x1.65 | 4.95x1.34x1.7 | 5.65x1.43x1.81 | ||||||||
| 油箱容積 | L | 200 | 250 | 250 | 300 | ||||||||
| 機器重量 | t | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.2 | ||||||||
※由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主
| 說明 | 單位 | SM-250 II | SM-280 II | SM-350 II | ||||||
| 國際公認型號 | NO | 1010 | 1455 | 2350 | ||||||
| 射出裝置 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 |
| 螺桿L/D比 | L/D | 23.4 | 21 | 19.5 | 23 | 21 | 19.5 | 23.6 | 22 | 20.5 |
| 理論射出容積 | cm3 | 471 | 570 | 678 | 665 | 792 | 929 | 1161 | 1346 | 1545 |
| 射出重量 (PS) | g | 428 | 518 | 617 | 605 | 721 | 845 | 1056 | 1225 | 1406 |
| 射出速率 | g/s | 185 | 224 | 266 | 181 | 215 | 253 | 306 | 355 | 407 |
| 射出壓力 | bar | 2094 | 1731 | 1454 | 2139 | 1797 | 1531 | 1978 | 1705 | 1485 |
| 螺杆轉速 | rpm | 200 | 160 | 165 | ||||||
| 鎖模系統 CLAMPING UNIT | ||||||||||
| 鎖模力 | kN | 2500 | 2800 | 3500 | ||||||
| 開模行程 | mm | 492 | 560 | 675 | ||||||
| 大柱間距 | mm | 575x525 | 630x580 | 730x680 | ||||||
| 最大模厚 | mm | 580 | 650 | 750 | ||||||
| 最小模厚 | mm | 220 | 250 | 280 | ||||||
| 頂出行程 | mm | 150 | 160 | 180 | ||||||
| 頂出力 | kN | 70 | 90 | 125 | ||||||
| 其它 OTHERS | ||||||||||
| 最大油泵壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 電機功率 | KW | 30 | 30 | 45 | ||||||
| 電熱功率 | KW | 18.35 | 21.2 | 29.7 | ||||||
| 外型尺寸 | m | 5.65x1.43x1.81 | 6.1x1.53x1.86 | 7.35x1.88x2.0 | ||||||
| 油箱容積 | L | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 機器重量 | t | 7.5 | 9 | 12.7 | ||||||
※由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主
| 說明 | 單位 | SM-450 II | SM-550 II | SM-680 II | |||||||
| 國際公認型號 | NO | 2980 | 4250 | 4935 | |||||||
| 射出裝置 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | |
| 螺桿直徑 | mm | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 螺桿L/D比 | L/D | 23.6 | 22 | 20.6 | 21.3 | 20 | 18.9 | 23.3 | 22 | 20.8 | 20.8 |
| 理論射出容積 | cm3 | 1519 | 1744 | 1984 | 2215 | 2501 | 2797 | 2835 | 3179 | 3542 | 3925 |
| 射出重量 (PS) | g | 1382 | 1587 | 1805 | 2016 | 2276 | 2545 | 2580 | 2893 | 3223 | 3572 |
| 射出速率 | g/s | 317 | 364 | 414 | 401 | 453 | 508 | 480 | 538 | 599 | 664 |
| 射出壓力 | bar | 1911 | 1664 | 1463 | 1967 | 1742 | 1554 | 2020 | 1800 | 1620 | 1450 |
| 螺杆轉速 | rpm | 155 | 135 | 135 | |||||||
| 鎖模系統 | |||||||||||
| 鎖模力 | kN | 4500 | 5500 | 6800 | |||||||
| 開模行程 | mm | 764 | 860 | 970 | |||||||
| 大柱間距 | mm | 780x730 | 880x830 | 970x920 | |||||||
| 最大模厚 | mm | 780 | 850 | 980 | |||||||
| 最小模厚 | mm | 300 | 350 | 380 | |||||||
| 頂出行程 | mm | 210 | 250 | 260 | |||||||
| 頂出力 | kN | 125 | 150 | 207 | |||||||
| 其它 | |||||||||||
| 最大油泵壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 電機功率 | KW | 45 | 52 | 37+37 | |||||||
| 電熱功率 | KW | 32.1 | 41.5 | 44.3 | |||||||
| 外型尺寸 | m | 7.48x1.9x2.1 | 8.8x2.1x2.35 | 10.1x2.3x2.7 | |||||||
| 油箱容積 | L | 600 | 800 | 900 | |||||||
| 機器重量 | t | 16.8 | 22 | 32 | |||||||
※由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主
| 說明 | 單位 | SM-800 II | SM-1000 II | SM-1250 II | |||||||||
| 國際公認型號 | NO | 5610 | 6100 | 9160 | |||||||||
| 射出裝置 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 螺桿直徑 | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 90 | 100 | 110 | 115 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 螺桿L/D比 | L/D | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 | 25.5 | 23 | 20.9 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20.2 |
| 理論射出容積 | cm3 | 2990 | 3691 | 4467 | 5316 | 2988 | 3689 | 4464 | 4879 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
| 射出重量 (PS) | g | 2721 | 3359 | 4065 | 4837 | 2719 | 3356 | 4062 | 4440 | 4796 | 5242 | 5707 | 6193 |
| 射出速率 | g/s | 573 | 707 | 855 | 1018 | 590 | 729 | 880 | 960 | 793 | 867 | 944 | 1024 |
| 射出壓力 | bar | 2190 | 1780 | 1470 | 1230 | 2160 | 1760 | 1460 | 1330 | 1860 | 1700 | 1560 | 1440 |
| 螺杆轉速 | rpm | 110 | 100 | 90 | |||||||||
| 鎖模系統 | |||||||||||||
| 鎖模力 | kN | 8000 | 10000 | 12500 | |||||||||
| 開模行程 | mm | 1040 | 1120 | 1320 | |||||||||
| 大柱間距 | mm | 1020x980 | 1080x1080 | 1250x1250 | |||||||||
| 最大模厚 | mm | 1000 | 1100 | 1300 | |||||||||
| 最小模厚 | mm | 400 | 450 | 550 | |||||||||
| 頂出行程 | mm | 280 | 325 | 380 | |||||||||
| 頂出力 | kN | 186 | 210 | 245 | |||||||||
| 其它 | |||||||||||||
| 最大油泵壓力 | MPa | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 電機功率 | KW | 45+45 | 45+55 | 37+37+37 | |||||||||
| 電熱功率 | KW | 50.2 | 63.9 | 74.4 | |||||||||
| 外型尺寸 | m | 11x2.35x2.8 | 12.1x2.51x2.95 | 12.9x2.7x3.3 | |||||||||
| 油箱容積 | L | 1000 | 1700 | 2100 | |||||||||
| 機器重量 | t | 37 | 42 | 59 | |||||||||
※由於技術不斷升級,產品技術參數仍以實機為主





